漂流船系列船配置 |
||||||
标配 | 枕头 | 打气筒 | 修补筒 | 划桨 | 船包 | |
可选配置 | 遮阳棚 | 船罩 |
型号 | 总长度(cm) | 总宽度(cm) | 筒径(cm) | 气室 | 马达 | 时速 | 载人 | 载重(kg) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
LJP-320 | 300 | 160 | 42 | 4+1+2 | / | / | 4 | |||
LJP-390 | 390 | 204 | 50 | 4+1+2 | / | / | 8 | |||
LJP-430 | 430 | 204 | 50 | 4+1+3 | / | / | 10 | |||
LJP-450 | 450 | 204 | 50 | 4+1+3 | / | / | 12 | |||
LJP-550 |
550 | 204 | 50 | 4+1+4 | / | / | 14 |